TD SYNNEX ist in verschiedene Bereiche organisiert, die wir je nach Produkten, Services und Schwerpunkten für unsere Partner bereit stellen.
Durch klicken auf die verschiedenen Registerkarten erhalten Sie einen Überblick zu den jeweiligen Ansprechpartnern und Services.
Nutzen Sie TD SYNNEX als Ihren bevorzugten Distributionspartner – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und das Gespräch mit Ihnen!
|
Kontakt: +43/ 1 / 488 01 254 oder Software@techdata.at
Cloud & Software | |
Business Development | onBoarding Support für neue Business Partner |
Business Development | Partner Vertragsberatung > welcher Partnerstatus passt am besten für den Partner |
Business Development | Unterstützung bei Cloud Zertifizierungen > Pearson Vue |
Business Development | Unterstützung bei einer go to Market Strategie |
Business Development | POC Fundings für Cloud Projekte |
Business Development | StreamOne – Plattform für Multi Cloud -White Label Shop / Automatische Billing: IBM / AWS / Microsoft |
Business Development | Unterstützung bei Next Generation Technologies: IOT/ Enterprise Security / Cognitive Computing / Hybrid Cloud / Modern Wokplace / SAP on Cloud |
Business Development | White Label Service Leistungen für Lift & Shift & Managed Cloud Service & Integration Services |
Solution Sales | Order Management |
Solution Sales | Projekt Managment und Projekt Preise |
Solution Sales | Lizenzberatung und Unterstützung bei Lizenzmanagment |
Presales | Unterstützung bei dem Erstellen diverser Cloud Infrastrutkuren |
Presales | Technische Workshops zu diversen Themengebieten: Microsoft Modern Workplace / Azure / AWS / Oracle / IBM |
Presales | Best Sizing & Pricing von Cloud Systemen |
Presales | Vergleiche TCO (Total Cost of Ownership) vs TCC (Total Cost of Consumption) |
Presales | Endkunden Projektbegleitung in Partnerkooperation |
|
Veeam Software Limited | |
Solution Sales | proaktive Veeam Wartungsverlängerungsangebote |
Solution Sales | Hilfestellung bei Lizenzthemen, Vermittlung von Lizenz- und Abwicklungs-Knowhow – auch für neue Mitarbeiter, Lizenzoptimierung (Co-Terminierung, Konsolidierung) |
Solution Sales | SLA > 4 Stunden Reaktionszeit innerhalb der Öffnungszeiten! |
Business Development | Workshops, Webinare, Zertifizierungen für Pearson Vue > zum Erhalt des Partnerstatus |
Presales | Technische Lizenzberatung und System Design > auch VorOrt beim Endkunden |
TD SYNNEX | wenn gewünscht: Schnittstelle “Smartgateway” – API mit inkludierten Software-Regeln des Software-Stores |
TD SYNNEX | Renewal Portal und Software Store in Intouch |
![]() Ralf Halbknapp Alexander Lacheiner Eduard Mantl Andrej Jeger Sandra Marx |
![]() Stefan Krenslehner Marcus Schönfels Stefan Krones Manfred Lusk Andreas Haider |
![]() Markus Purker Robert Lamprecht-Pintarich Stephan Klee Mario Halbknapp
|
Value Added Services
Additional Services
Advanced Services
Unser Portfolio
PowerEdge Server
Rackserver, Towerserver, Bladeserver, Systemmanagement Software, Ready Nodes
Storage Solutions – Entry Level bis High End
PowerStore, PowerMax, Vmax, XtremIO, Unity, SC-Series, ME4-Series, Data Domain, Isilon, ECS
Datensicherheit
Integrated Data Protection Appliance (iDPA), PowerProtect, Data Domain, Data Protection Suite, Avamar, Networker, Cloud Data Protection
Network Solutions
Switches (Hochleistungs-Fabrics, Modulare Switches für das Rechenzentrum bis hin zu kleinen ROBO Switches), Netzwerk-Management, Open-Network, Wireless Netzwerke
Konvergente & Hyperkonvergente Infrastrukturen
VxBlock, VxRack, VxRail, VxFlex, Ready Nodes (VSan, Azure Stack, etc.)
Original Equipment Manufacturer Solutions (OEM)
Customizable Products, Rugged Devices, IoT- und SDN-ready Devices, Server, Storage, Networking, Branchenlösungen
Dell Financial Services
Flexible Finanzierungsoptionen wie „Pay as you grow“ oder „Pay per use“ bis hin zu „All Inclusive“ Lösungen
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unser TD SYNNEX HPE Team unter 01/48801-830 bzw. per Mail unter hpe.at@tdsynnex.com. Wir führen auch gerne Konfigurationen mit Ihnen gemeinsam durch.
Jürgen Reinhold |
Florian Weinzettel |
Robert Lamprecht-Pintarich |
Bernhard-Oliver Pollak |
Stefan Schwarzbauer |
Andreas Engelhardt |
Stefan Krenslehner |
Susanne Jandrisits |
Alina Hackel |
Daniela Liewald |
|
|
Kontakt: +43/ 1 / 488 01 830
Hewlett-Packard Enterprise (HPE) & Nutanix | |
Presales | Telefonisch, via Mail und auch gemeinsam mit Ihnen vor Ort beim Endkunden |
Presales | Konfigservice – best Konfig – best Pricing (Promo) |
Presales | Demoware für viele Lösungen > Versand auch direkt an Endkunden. Großer Aruba Wireless Demopool |
Business Development | Unterstützung beim onboarding als neuer HPE Partner; detto für Nutanix |
Business Development | Workshop, Webcasts und Trainings exklusiv für TD SYNNEX Partner |
Business Development | Sales Zertifizierungen für den Erhalt des HPE Partnerstatus. PearsonVUE Testcenter für technische Zertifizierungen |
Inside Sales | Angebote “just in time” – automatische Verarbeitung von HPE Quotes & OPGs |
Inside Sales | HPE iQuote2 > online Konfigurator für lagernde HPE Systeme, inkl. Abbildung von Promos und Rückgabe in Warenkörbe |
Inside Sales | Erfassen und Verwalten Ihrer Projektanfragen im HPE Portal (DSB). Von der Opportunity über Deal Reg und Quote bis zur OPG |
Inside Sales | Backlog – Info Service bei Strecken-Orders > inkl Seriennummer Reporting für Partner Einkauf. Proaktives Info-Service |
Inside Sales | TD SYNNEX ist autorisierter Distributor für HPE Wartungsverträge |
Inside Sales | Service Renewals: proaktive Information seitens TD für Commercial Services (vormals CarePacks) und Wartungsverträge |
Inside Sales | TD SYNNEX ist autorisierter Nutanix Distributor; HPE DX Nutanix Appliances nur bei TD SYNNEX beziehbar |
Inside Sales | Deal-Reg und Opportunity Verwaltung für Nutanix Partner |
Logistik | TD Lager für HPE System in Gültstein/Deutschland, Transitzeit 48h, Cut-Off 16 Uhr |
Logistik | Hardware Assemblierung um 1 Euro fix plus weiterführende Services (Lieferzeit bis zu +5 Arbeitstage) |
![]() Florian Ungersböck |
![]() Florian Litschauer |
![]() Selma Tirschek |
![]() Andreas Schibl |
![]() Claudia Wosol |
![]() Biljana Puljic |
![]() Arnold Dohr |
![]() Margot Moedlagl |
![]() Sinan Karaman |
![]() Christian Kocher |
Michaela Göschl |
![]() Tobias Stübinger |
![]() Daniel Pavlovic |
![]() Marianne Schulz Key Account Managerin +43 676 847 774 304 |
![]() Nehat Elezi Solution Sales Representative + 43 676 847 774 417 |
||
![]() Dr. Alexander Biedermann BDM IoT & Analytics/Data, AI, Mobility AT +43 676 847774405 |
![]() Gudrun Gantschacher Business Development Manager DACH Data & IoT (IBM) +43 676 847774389 |
Kontakt: AT.IBMsoftware@techdata.com
IBM Corporation Software | |
Business Development | onBoarding Support für neue Business Partner |
Business Development | Partner Vertragsberatung > welcher Partnerstatus passt am besten für den Partner |
Business Development | Enabling zu den IBM-Lösungen |
Business Development | Unterstützung bei IBM Zertifizierungen > Pearson Vue |
Business Development | Workshops, Produkt und Lösungstrainings |
Business Development | Unterstützung bei Einreichung von coMarketinggelder |
Business Development | Unterstützung bei einer go to Market Strategie |
Business Development | Lead Generierung |
Business Development | Unterstüzung zum Hersteller > Netzwerk (langjährige Herstellererfahrung!) |
Inside Sales | Unterstützung bei Einreichung von Dealregs |
Inside Sales | proaktive Renewalangebotslegung |
Inside Sales | SBO Einreichung & Preisverhandlung für den BP > IBM |
Presales | für ausgewählte Themen: Support beim Endkunden für: POC`s, Konfig- und Lizenzberatung |
![]() Raluca Zupcec |
![]() Michael Weilke Business Development Manager +43 664 8103111 |
![]() Markus Purker Solution Design Specialist +43 664 1403086 |
![]() Thomas Fürst Solution Sales Representative +43 1 48801 143 |
![]() Michael Maurer Solution Sales Representative +43 1 48801 147 |
![]() Cristina-Maria Babu Solution Sales Representative +43 1 48801 774 |
![]() Dalma Ruzsinszki Solution Sales Representative +43 1 48801 753 |
![]() Thomas Steinfellner Team Lead SMO +43 1 48801 748 |
![]() Andrea Kittel Sales Support +43 1 48801 1142 |
![]() Monika Floimair Solution Sales Representative +43 1 48801 730 |
![]() Dominik Ratzer Sales Support +43 676 847774321 |
Christian Dvorak Sales Solution Representative Hitachi +43 1 48801 734 |
![]() Paul Czerny-Casupanan |
Cisco Systems, Inc | |
Sales Inside | Projekt-Check bei allen Anfragen/Bestellungen |
Presales | Demo Pool > Try & Buy von Cisco Abwicklung |
Presales | Best-Konfig Service > Preisoptimierung |
Business Development | BBG Abwicklung |
Logistik | 2 Lagerhäuser (CZE & UK) hohe Verfügbarkeit |
Logistik | Serverassemblierung in 3-5 Tagen |
Business Development | Workshops und Trainings für Presales & Sales |
Inside Sales | SLA Zeiten bei Projektanfragen > same day |
Presales | Best-Konfig Service und Angebotskontrolle |
Inside Sales | Best-Price Check und Preisverhandlung im Namen des BP |
Inside Sales | Deal-Registrierung im Namen des BP |
Inside Sales | Service Verträge Abwicklung |
Inside Sales | Renewals > proaktive Angebote von TD AS |
Inside Sales | postsales > Cases, Logistik, Priorisierungen, usw. |
Business Development | Zertifizierungen |
Inside Sales | Kontakt zu Cisco Account & SE |
Hitachi Europe |
|
Presales | Konfigservices > Best Konfig > Preisoptimierung |
Business Development | BBG Abwicklung |
Presales | Durchgehende Projekt-Betreuung |
Presales | Preisverhandlung – Verbesserung für den BP bei HDS |
Business Development | Marketing Service > Leadgen, Eventorganisation, EndUser Marketing |
Inside Sales | Deal Registrierung im Namen des BP bei HDS |
Inside Sales | proaktive Infoservice zu Lieferzeiten |
![]() Dr. Alexander Biedermann BDM IoT & Analytics/Data, AI, Mobility AT +43 676 847774405 |
![]() Gudrun Gantschacher Business Development Manager DACH Data & IoT (IBM) +43 676 847774389 |
![]() Andreas Haider
|
Category Manager
HP Inc
0676/847774368
|
Category Manager
Peripherals
01/48801-1775
|
||
Fabian Danielewicz |
Category Manager
PC & Monitore
0676/847774314 |
Category Manager Lenovo +43676847774327 |
||
Udo Monsberger |
Business Development
Manager Apple
01/48801
|
Category Manager Apple
01/48801-2644
|
||
|
Category Manager HP
|
|
||||||||